개별 재무상태표 (단위 : 원)

계정과목 제 22 기 제 21 기 제 20 기
자산
유동자산 81,514,186,784 64,666,577,305 64,626,205,381
현금및현금성자산 9,409,702,632 8,908,622,385 15,756,768,619
금융기관예치금 17,134,903,670 9,150,000,000 2,150,000,000
매출채권 9,493,042,818 8,798,535,637 14,823,009,278
계약자산 6,232,456,912 3,670,898,343 6,215,762,873
기타수취채권 21,647,722,145 10,338,030,582 9,874,657,812
재고자산 7,579,908,277 4,074,163,609 2,747,755,967
당기법인세자산 118,150,751
기타자산 4,099,488,228 3,442,540,584 960,616,279
매각예정비유동자산 1,000,178,297 2,376,941,134
당기손익-공정가치 금융자산 5,916,962,102 15,165,457,117 9,720,693,419
비유동자산 61,774,379,924 53,851,348,943 59,174,474,007
기타수취채권 7,123,635,782 5,888,434,078 5,756,638,671
당기손익-공정가치 금융자산 12,694,774,861 5,072,994,224 5,997,240,180
관계기업투자 9,221,413,620 9,467,573,829 14,368,625,229
종속기업투자 7,799,884,000 6,821,680,939 2,407,884,000
유형자산 18,231,563,091 18,445,430,903 22,167,384,955
사용권자산 103,299,565 208,572,854 486,093,021
무형자산 2,130,678,105 3,645,283,835 3,419,420,369
기타자산 3,122,936
투자부동산 3,360,707,628 3,423,706,270 361,906,753
이연법인세자산 782,157,047 877,672,011 4,209,280,829
순확정급여자산 323,143,289
자산총계 143,288,566,708 118,517,926,248 123,800,679,388
부채
유동부채 50,493,270,012 20,806,610,806 55,881,217,045
매입채무 7,558,699,530 4,379,141,834 5,422,153,730
계약부채 1,117,054,016 1,528,699,942 2,379,729,752
차입금 1,766,680,000 6,211,792,333 5,469,234,491
리스부채 95,336,545 191,146,713 364,533,757
기타지급채무 3,348,309,032 1,417,237,300 2,806,269,984
당기법인세부채 252,163,118 1,719,637,157
기타부채 2,500,455,917 612,090,722 1,500,815,010
전환사채 27,651,743,977 3,088,771,044 20,093,392,387
신주인수권부사채 2,062,523,541 13,786,076,100
당기손익-공정가치 금융부채 6,202,827,877 1,315,207,377 2,339,374,677
비유동부채 1,333,320,000 456,946,953 2,459,485,216
차입금 1,333,320,000 1,534,220,000
기타지급채무 30,000,000 30,000,000
순확정급여부채 426,946,953 798,809,003
리스부채 96,456,213
부채총계 51,826,590,012 21,263,557,759 58,340,702,261
자본
자본금 60,137,285,000 57,686,187,500 28,732,761,000
자본잉여금 95,528,920,360 92,648,510,794 57,875,285,797
자본조정 3,557,945,495 -201,643,479 1,406,517,698
결손금 -67,762,174,159 -52,878,686,326 -22,554,587,368
자본총계 91,461,976,696 97,254,368,489 65,459,977,127
자본및부채총계 143,288,566,708 118,517,926,248 123,800,679,388

포괄 손익계산서 (단위 : 원)

계정과목 제 22 기 제 21 기 제 20 기
매출액 42,867,088,601 33,373,144,952 107,549,534,606
매출원가 43,192,689,704 37,754,325,852 93,407,993,045
매출총손실 -325,601,103 -4,381,180,900 14,141,541,561
판매비와관리비 11,217,437,472 8,503,617,799 13,507,026,885
영업손익 -11,543,038,575 -12,884,798,699 634,514,676
기타수익 2,719,042,263 936,136,415 1,753,284,175
기타비용 -4,645,573,728 -11,163,768,813 -14,636,813,300
금융수익 4,904,405,491 2,542,910,787 7,151,693,462
금융비용 -7,164,338,337 -6,495,255,534 -16,378,960,817
법인세비용차감전손실 -15,729,502,886 -27,064,775,844 -21,476,281,804
법인세비용(수익) 678,661,716 -3,171,515,036 805,331,325
당기순손실 -15,050,841,170 -30,236,290,880 -20,670,950,479
당기 세후 기타포괄손익 167,353,337 -87,808,078 -40,439,860
순확정급여부채의 재측정요소 167,353,337 -87,808,078 -40,439,860
당기총포괄손실 -14,883,487,833 -30,324,098,958 -20,711,390,339
기본주당순손실 -639 -2,031 -1,948
희석주당순손실 -639 -2,031 -1,948

연결 재무상태표 (단위 : 원)

계정과목 제 22 기 제 21 기 제 20 기
자산
유동자산 94,584,845,296 76,621,784,875 63,736,627,674
현금및현금성자산 12,516,638,433 9,496,996,572 16,823,497,979
금융기관예치금 19,225,594,509 11,286,152,000 2,150,000,000
매출채권 10,338,552,862 13,948,248,319 14,929,297,916
계약자산 6,232,456,912 3,670,898,343 6,202,852,245
기타수취채권 14,887,471,328 8,855,638,160 7,559,867,779
재고자산 7,601,161,121 8,894,240,005 2,752,760,434
기타자산 4,319,267,749 4,161,586,481 1,113,273,783
매각예정비유동자산 1,000,178,297 2,376,941,134
당기손익-공정가치 금융자산 19,387,647,102 15,165,457,117 9,720,693,419
당기법인세자산 76,055,280 142,389,581 107,442,985
비유동자산 53,798,649,078 53,832,089,056 58,480,821,844
금융기관예치금 30,000,000
기타수취채권 7,158,286,383 6,188,231,346 5,779,177,819
당기손익-공정가치 금융자산 12,694,774,861 5,072,994,224 5,997,240,180
관계기업투자 8,644,542,647 9,467,573,829 14,368,625,229
유형자산 18,232,587,521 18,456,364,514 23,161,826,599
사용권자산 438,223,595 1,183,379,393 1,205,418,033
무형자산 2,131,474,091 9,162,538,389 3,421,545,241
기타자산 3,122,936
투자부동산 3,360,707,628 3,423,706,270 361,906,753
이연법인세자산 781,786,127 877,301,091 4,185,081,990
순확정급여자산 323,143,289
자산총계 148,383,494,374 130,453,873,931 122,217,449,518
부채
유동부채 53,491,961,323 29,168,990,887 53,674,151,499
매입채무 7,854,599,675 5,237,419,137 5,414,807,150
계약부채 1,117,054,016 1,528,699,942 2,379,729,752
차입금 4,266,680,000 14,401,388,579 5,469,234,491
리스부채 273,060,013 704,939,840 642,230,653
기타지급채무 3,305,992,638 2,978,881,390 2,775,545,521
당기법인세부채 252,163,118 3,207,508 1,719,637,157
기타부채 2,567,840,009 694,749,574 1,506,235,318
전환사채 27,651,743,977 318,926,700 18,717,132,635
신주인수권부사채 2,062,523,541 12,867,004,360
당기손익-공정가치 금융부채 6,202,827,877 1,238,254,676 2,182,594,462
비유동부채 2,240,524,931 3,733,266,618 2,871,414,803
차입금 1,333,320,000 2,176,000,000 1,534,220,000
리스부채 128,806,695 517,572,545 502,872,105
기타지급채무 121,000,000 30,000,000
순확정급여부채 918,694,073 804,322,698
이연법인세부채 778,398,236
부채총계 55,732,486,254 32,902,257,505 56,545,566,302
지배기업의 소유주지분 92,651,008,120 98,378,921,802 65,671,883,216
자본
자본금 60,137,285,000 57,686,187,500 28,732,761,000
자본잉여금 95,860,194,460 92,819,284,808 57,875,285,797
자본조정 3,841,636,955 -3,769,179 1,407,832,778
기타포괄손익누계액 191,809,325 -164,822,184 -102,510,779
결손금 -67,379,917,620 -51,957,959,143 -22,241,485,580
비지배지분 -827,305,376
자본총계 92,651,008,120 97,551,616,426 65,671,883,216
자본및부채총계 148,383,494,374 130,453,873,931 122,217,449,518

포괄 손익계산서 (단위 : 백만원)

계정과목 제 22 기 제 21 기 제 20 기
매출액 42,867,088,601 33,373,144,952 107,549,534,606
매출원가 43,192,689,704 37,754,325,852 93,407,993,045
매출총손실 -325,601,103 -4,381,180,900 14,141,541,561
판매비와관리비 11,217,437,472 8,503,617,799 13,507,026,885
영업손익 -11,543,038,575 -12,884,798,699 634,514,676
기타수익 2,719,042,263 936,136,415 1,753,284,175
기타비용 -4,645,573,728 -11,163,768,813 -14,636,813,300
금융수익 4,904,405,491 2,542,910,787 7,151,693,462
금융비용 -7,164,338,337 -6,495,255,534 -16,378,960,817
법인세비용차감전손실 -15,729,502,886 -27,064,775,844 -21,476,281,804
법인세비용(수익) 678,661,716 -3,171,515,036 805,331,325
당기순손실 -15,050,841,170 -30,236,290,880 -20,670,950,479
당기 세후 기타포괄손익 167,353,337 -87,808,078 -40,439,860
순확정급여부채의 재측정요소 167,353,337 -87,808,078 -40,439,860
당기총포괄손실 -14,883,487,833 -30,324,098,958 -20,711,390,339
기본주당순손실 -639 -2,031 -1,948
희석주당순손실 -639 -2,031 -1,948

이메일무단수집거부

디에이테크놀로지는 이메일 무단수집을 거부합니다.
본 웹사이트에 게시된 이메일 주소가 전자우편 수집 프로그램이나
그 밖의 기술적 장치를 이용하여 무단으로 수집되는 것을 거부하며,
이를 위반 시 정보통신망법에 의해 형사 처벌됨을 유념하시기 바랍니다.

확인